





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2025 | Senin | JKB - 777 | 9264 |
| 2 | 15 Jun 2025 | Minggu | JKB - 776 | 2144 |
| 3 | 14 Jun 2025 | Sabtu | JKB - 775 | 5971 |
| 4 | 13 Jun 2025 | Jumat | JKB - 774 | 2960 |
| 5 | 12 Jun 2025 | Kamis | JKB - 773 | 1072 |
| 6 | 11 Jun 2025 | Rabu | JKB - 772 | 7355 |
| 7 | 10 Jun 2025 | Selasa | JKB - 771 | 4615 |
| 8 | 09 Jun 2025 | Senin | JKB - 770 | 3031 |
| 9 | 08 Jun 2025 | Minggu | JKB - 769 | 9574 |
| 10 | 07 Jun 2025 | Sabtu | JKB - 768 | 5114 |
